SPC-40

SPC-50

SPC-63

| 单位 | SPC-40 | SPC-50 | SPC-63 | |
|---|---|---|---|---|
| 盘面尺寸 | mm | 400 x 400 | 500 x 500 | 630 x 630 |
| 盘面重量 | kg | 100 x 2 | 150 x 2 | 300 x 2 |
| 叉型举盘 | kg | 200 | 210 | 450 |
| 容许负载 | kg | 400 x 2 | 600 x 2 | 1000 x 2 |
| 最大容许惯性矩 | Kg.m 2 | 267 | 456 | 1321 |
| 工作台回转角度 | deg | 180º | 180º | 180º |
| 升降行程 | mm | 50 | 55 | 60 |
| 交换时间 | sec | 6 | 8 | 10 |
| 总重量 | kg | 270 | 430 | 820 |
| 马达瓦数 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 长度 | mm | 640 | 676 | 870 |
| 高度 | mm | 380 | 418 | 495.5 |
| 宽度 | mm | 335.5 | 382 | 506 |
电 话:400-994-0097
手 机:15221154693
邮 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼
版权所有 © 2020-2025上海康普百佳国际贸易有限公司所有 公司地址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼 网站备案编号:沪ICP备20020225号-1技术支持: 应客网

